Wszystkie moje wyprawy, ekspedycje rowerowe, wycieczki, wyjazdy 2006-2021
Ilość dni podróży oraz kilometry | ||
Andes Expedition 2025 Wyprawa rowerowa po najwyższych drogach i przełęczach Andów | 95 dni, 0km | |
Wyspy Kanaryjskie 2024 Krótki trip po Wyspie La Palma i jej najwyższych drogach | 10 dni, 0km | |
Sri Lanka Expedition 2024 Wyprawa rowerowa po Sri Lance i jej najwyższych drogach | 10 dni, 0km | |
Włochy i San Marino 2024 Krótka wyprawa rowerowa po Włoszech i San Marino | 4 dni, | |
Wyspy Azorskie 2024 Kilkudniowy wyjazd rowerowy na Azory. Zdobycie wulkanu Pico | 7 dni, | |
Kenia - Tanzania Expedition 2024 Rowerem na "Dach Afryki" Najwyższe drogi i przełęcze Kenii i Tanzanii | 28 dni, 2283km | |
RPA-Eswatini-Lesotho Expedition 2023 Miesiąc w RPA, Lesotho i Eswatini, Góry Smocze i najwyższe przełęcze Południowej Afryki | 28 dni, 2803km | |
Japan Expedition 2023 Trzy tygodnie po Japonii i najwyższych drogach Alp Japońskich | 28 dni, 2462km | |
Ekspedycja rowerowa Alaska 2023 1400km na rowerze przez arktyczną Alaskę z Anchorage do Deadhorse | 29 dni, 1600km | |
Wyprawa Rowerowa Hawaje 2022 8 dni na hawajskich wyspach Maui oraz Big Island. Podjazdy na trzy najwyższe wulkany Hawajów. | 12 dni, 812km | |
Wyspy Owcze 2022 Kilkudniowy, spontaniczny wypad rowerowy na Farery. | 5 dni, 289km | |
Maroko 2022 Miesięczna wyprawa po Maroku i najwyższych drogach oraz przełęczach Gór Atlas | 30 dni, 2332km |
|
Andaluzja 2021 Krótka wyprawa po Górach Sierra Nevada w Hiszpanii | 14 dni, 1509km | |
Gruzja i Armenia 2021 Miesięczna wyprawa po Gruzji i Armenii, najwyższych drogach oraz przełęczach Gór Kaukazu | 36 dni, 3396km | |
Cypr 2021 Tygodniowy trip rowerowy po Cyprze | 7 dni, 683km | |
Alpy 2020 Krótki wypad na wysokie przełęcze Alp włoskich i francuskich | 12 dni, 526km | |
Andes Expedition 2018/19 - rowerem po Andach Samotna ekspedycja rowerowa po Ameryce Południowej i najwyższych drogach Andów. | 194 dni, 17692km | |
Australian Expedition 2018 - rowerem po Australii Ekspedycja rowerowa po Australii. Marzec 2018. | 90dni, 10671km | |
Rumunia 2017 Kilkudniowy wypad i pożegnanie z Rumunią. Zdobyte Moldoveanu, Varful Costila oraz Pasul Balea od południa. | 4 dni, 1300km | |
Ethiopian Expedition 2017 - rowerem po Etiopii Ekspedycja rowerowa po Etiopii i najwyższych drogach Afryki powyżej 4000 metrów n.p.m. 20 dni wyprawy i ponad 2000km do przejechania. | 20 dni, 2541km | |
Wyspy Kanaryjskie 2017 - Teneryfa Wyprawa po najwyższych drogach Teneryfy powyżej 2000 metrów n.p.m oraz wejście na najwyższy szczyt Hiszpanii - Pico de Teide 3718m | 6 dni, 541km | |
Park Narodowy Szumawa 2016 Trzydniowy wyjazd na pogranicze czesko-niemiecko-austrackie do Pasma Szuwama | 3dni, 78km, 1450km autem | |
Alpy austriackie 2016 Tygodniowy spontaniczny wyjazd w Alpy i zdobywanie podjazdów powyżej 2000m n.p.m. | 7dni, 234km, 2200km autem | |
Iceland Expedition 2016 - rowerem po Islandii Samotna wyprawa rowerowa po Islandii, 17 dni jazdy, ponad 2000km, wejście na najwyższy szczyt wyspy Hvannadalshnúkur | 19dni, 1866km | |
Balkan Expedition 2015 - rowerem po Bałkanach Połączenie wyprawy rowerowej z pieszym zdobywaniem szczytów należących do Korony Europy. 41 dni wyprawy, 4594km przejechanych kilometrów, 8 zdobytych szczytów pieszo (7 do Korony Europy) | 41dni, 4594km | |
Wyprawa Skandynawia 2014 Połączenie wyprawy rowerowej ze zdobywaniem szczytów do Korony Europy. Przejazd przez Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię i Danię. 65 dni wyprawy w tym 60 dni jazdy, 8277 przejechanych kilometrów, 8 zdobytych szczytów oraz Nordcapp. | 65dni, 8277km | |
HTC Author American Expedition 2013 235 dni wyprawy, 115 – zdobytych podjazdów, przełęczy i szczytów w Apallachach, Górach Skalistych, Górach Kaskadowych,Sierra Nevada oraz Kordylierach Meksyku oraz państwach Ameryki Środkowej powyżej 2000, 3000, 4000m.npm. Moja MegaWyprawa i przejechane 26000km. | 235dni, 26535km | |
Ladakh Author Expedition 2012 Samotna wyprawa rowerowa po najwyższych drogach i przełęczach Indii Północnych. 5 zdobytych przełęczy powyżej 5000m.npm oraz przejazd słynną drogą z Manali-Leh. | 37dni, 2990km | |
Wyprawa rowerowa w Karpatach 2012 Z Polski do Rumunii i z powrotem. Ponad 2200km trasy i zdobyte najwyższe przełęcze Karpat. Pasul Urdele na drodze Transagaraska i do niedawna królową offroad'u Transalpinę. | 15dni, 2210km | |
TransAlpejska wyprawa rowerowa 2012 Wyprawa rowerowa po (prawie) wszystkich krajach alpejskich. Główny cel wyprawy - zdobywanie górskich przełęczy których podczas wyprawy uzbierałem aż 56 w tym 16 powyżej 2000m.npm. 44 dni wyprawy, ponad 4300km na rowerze. | 44dni, 4337km | |
Jesienno-podwórkowe wycieczki rowerowe 4 dni zwiedzania okolic Jeleniej Góry w myśl powiedzenia "Cudze chwalicie, swego nie znacie" | 4dni, 382km | |
Wyspy Brytyjskie 2012 Wyprawa rowerowa połączona ze zdobywaniem najwyższych szczytów UK należących do KE | 47dni, 6392km | |
Europa Południowo-Wschodnia 2011 8 krajów, 10 podjazdów, kilka szczytów i mnóstwo zwiedzania. | 15dni, 509km, 5380km autem | |
Tour de Karkonosze 2011 Mała wyprawa rowerowa dookoła Karkonoszy Czeskie Cyclotrasy powyżej 1000m.npm | 2dni, 177km | |
Półwysep Iberyjski 2011 Zdobywanie podjazdów od Gór Sierra Nevada w Południowej Hiszpanii po Pireneje na północy. Dodatkowo najwyższe szczyty i podjazdy Portugalii i Andory. | 15dni, 500km, 7300km autem | |
Rudawy 2011 Mała wyprawa w Rudawy na pograniczu Niemiec i Czech. Wjazd na Klinovec i Fichtelberg | 3dni, 517km | |
Malta 2011 3-dniowa tułaczka po małej wyspie na Morzu Śródziemnym. | 3dni, 0km | |
Włochy 2010 Samochodowo-rowerowy wyjazd do Włoch. Zdobycie San Marino oraz wjazd na wulkan Etna - 3000m.npm. Wyprawa Włochy - San Marino Wjazd rowerem na Etnę | 14dni, 275km | |
Słowacja 2010 Spontaniczny wyjazd na Słowację. Kralova Hora - najwyższy podjazd Słowacji oraz kilka innych w słowackich Tatrach. | 2 dni, 90km | |
Alpy 2010 Przejazd rowerem na trasie Genewa - Monako - Genewa przez alpejskie przełęcze we Francji. | 11dni, 1384km | |
Bieszczady, Ukraina, Rumunia, Mołdawia 2010 Nierowerowy wyjazd w Karpaty. Na trasie między innymi, Tarnica, Hoverla, Balanesti a także Lwów. | 6 dni, 0km | |
Zimowe przejście Karkonoszy w jeden dzień 40-sto kilometrowy spacer z Przełęczy Szklarskiej do Okraj Pieszy sprawdzian w zimowych warunkach. | 1 dzień, 0km | |
Alpy 2009 Wjazd rowerowo-samochodowy w Alpy austriackie, włoskie oraz bawarskie. Wejście na Zugspitze. | 7dni, 356km, 2200km autem | |
Samochodowe "Tour de Benelux" Najwyższe wzniesienia Belgii, Holandii i Luksemburga do Korony Europy zdobyte. Zwiedzanie Amsterdamu, Trewiru | 3dni, 0km | |
Alpy 2009 Wyjazd rowerowo-samochodowy w Alpy włoskie i szwajcarskie. Kilkanaście podjazdów i wejście na 4-tysięcznik. | 12dni, 813km | |
Szkocja 2009 Spontaniczny, nierowerowy wylot na Wyspy Brytyjskie. Wejście na najwyższy szczyt UK - Ben Nevis. Zwiedzanie Glasgow i Dundee. | 2dni, 0km | |
Alpy 2008 Samochodowo-rowerowy wyjazd w Alpy austriackie. Kilkanaście kolejnych alpejskich przełęczy zdobyte na rowerze. | 12 dni, 488km | |
Wyprawa wzdłuż wybrzeża oraz Bornholm 2007 Moja pierwsza samotna wyprawa i pierwsze rekordy. Eksploracja pięknej wyspy na Bałtyku. | 11dni, 572km | |
Alpy 2007 Moja pierwsza wyprawa rowerowa z Polski we włoskie Dolomity. Hurtowe zdobywanie alpejskich przełęczy. | 18dni, 2236km | |
Alpy 2006 Pierwszy wyjazd w Alpy, pierwsze przełęczowe zdobycze powyżej 2000m.npm. Pierwszy wjazd na kultowe Passo Dello Stelvio | 9dni, 506km | |
Razem dni : 1225 Kilometrów : 114 121 km |