Author Instinct 29er
specyfikacja / specification :
Rama / Frame | Author Instinct Aluminium 6066 Hydroformowana 19” model 2014 |
1910 gr. | 3660 gr. |
Amortyzator / Suspension Fork | RST First Air (100 mm) | 1750 gr. | |
Stery / Headset | Author ACO-HS20 Internal 1-1/8″ | 149 gr. | 692 gr. |
Rogi / Horns | Accent Airplane Pro, alu 7075, CNC | 69 gr. | |
Kierownica / Handlebars |
Author ACP-XC12 Carbon 620mm | 225 gr. | |
Gripy / Grips | Author GripLock | 100 gr. | |
Mostek / Stem | Author Respect Series | 149 gr. | |
Sztyca / Seatpost | Accent Lite Carbon 34.9mm | 207 gr. | 388gr. |
Siodełko / Saddle | Accent Carbon Execute |
161gr. | |
Zacisk sztycy / Seatpost clamp |
Dartmoor Ring 34.9mm |
20 gr. | |
Kaseta / Cassette | Shimano SLX CS-HG81-10 11-36 (10) | 345 gr. | 2095 gr. |
Łańcuch / Chain | Connex 10sX | 280 gr. | |
Korba / Crank | Shimano SLX FC-M551-10 42-32-24 175mm | 982 gr. | |
Oś suportu / Bottom bracket | Shimano SM BB-51 – łożyska | 95 gr. | |
Pedały / Pedals | Shimano PD-M520 | 380 gr. | |
Hamulce / Brakes | Shimano Deore Klamka BL-M505 + zacisk BR-M446 |
274 gr. przód 340 gr. tył |
996 gr. |
Tarcze hamulcowe / Brake discs | Shimano SM-RT51M 180mm | 2 x 171 gr. | |
Klocki hamulcowe / Brake pads | Shimano B01S żywiczne | 2 x 20 gr. | |
Manetki / Shifters | Shimano SLX SL-M660 3×10 | 2 x 152 gr. | 816 gr. |
Przerzutka przód / Front Derailleur | Shimano SLX FD-M661-10 (34,9 mm) | 146 gr. | |
Przerzutka tył / Rear Derailleur | Shimano XT RD-M786 SGS | 266 gr. | |
Pancerze / Cable housing | do przerzutek / for Shifters | 100 gr. | |
Koło tył / Rear wheel: | piasta Quando 36 otworów +
zacisk Dartmoor Bolt Hub + Clamb |
?? gr.+ 36 gr. | Koła: 2432 gr. |
obręcz Accent Airplane 29er 36 otworów Rim |
540 gr. | ||
Szprychy – stal nierdzewna czarne 2,0 mm Spokes |
212 gr. | ||
Nyple Stal nierdzewna czarne 2,0 mm Nipples |
32 gr. | ||
opaska na obręcz 28” Band for Rim |
30 gr. | ||
Koło tył / Rear wheel: 1322 gr. |
|||
Koło przód / Front wheel: | piasta Author ACO-H99-F 32 otwory +
Zacisk Dartmoor Bolt Hub + Clamb |
144 gr. + zacisk 32 gr. | |
obręcz Accent Rockrider 29 32 otwory Rim |
450 gr. | ||
szprychy Stal nierdzewna czarne 2,0 mm Spokes |
224 gr. | ||
nyple Stal nierdzewna czarne 2,0 mm Nipples |
32 gr. | ||
opaska na obręcz 28” Band for Rim |
30 gr. | ||
Koło przód / Front wheel: 1110 gr. | |||
Dętki / Tubes | Accent 700×32/43C A/V | 2 x 135 gr. | |
Opony / Tires | Ritchey Comp Shield 29″ x 2.10″ Panaracer Tour 700x38C Panaracer CrossTown 700×40Kenda Karma 29×1.9 |
2 x 654 gr. 2 x 752 gr. 1 x …. gr. |
|
razem około : 12689gramów |
licznik | CatEye Adventure cc-at200w bezprzewodowy, wysokościomierz, termometr |
30 gr. |
przyczepka rowerowa | Extrawheel Voyager jednokołowa | szkielet – 1962 gr. koło – 2570 gr.z dynamem DH-3N20 6V 3W łącznik – 690 gr. |
Bagażnik tylny | Author ACR-20-N | 670 gr. |
bagażnik przedni | Sport Arsenal Expedice | 760 gr. |
podpórka (nóżka) | Author AKS-500 R | 372 gr. |
błotniki | SKS Velo 55 Cross | 232 gr. |
2 sakwy | Ortlieb Bike Packer 25L | 2080 gr. |
4 sakwy | Ortlieb Front Roller City 12.5L | 3180 gr. |
torba na kierownicę | Ortlieb Utlimate 5L | 680 gr. |
worek |
Ortlieb Dry Bag PD 350
|
370 gr. |
osłona na widelec | Author ASF-15 | 25 gr. |
guma do bagażu | Author AES-301 | 56 gr. |
koszyki na bidon | Author ABC-15 | 2 x 60 gr. |
bidony | Author Shield (Tacx) | 2 x 90 gr. |
zapięcie | Author ACL-59 | 210 gr. |
łyżki do opon | ParkTool TL-1 3x | 40 gr. |
pompka | SKS injex 24x lite | 145 gr. |
pompka | Zefal Air Profil | 90 gr. |
pompka do amortyzatora | Kelly’s | 199 gr. |
kask | Met Estro | 287 gr. |
koszulka spodenki bluza czapka |
Author DSR Author DSR Author DSR Author DSR |
177 gr. 171 gr. 293 gr. 49 gr. |
koszulka koszulka spodenki kurtka rękawice rękawiczki |
Primal Wear Buzzed Coffee Primal Wear Team Primal Wear Blade Primal Wear P3 Paradigm Team Primal Wear Titan Primal Wear Achro |
185 gr. 178 gr. 191 gr. 568 gr. 75 gr. 49 gr. |
kurtka | Outhorn p/deszczowa, p/wiatrowa | 723 gr. |
chusta | no name | 32 gr. |
nogawki | Accent Lycra | 102 gr. |
buty | Sidi Giau SPD | 902 gr. |
ochr.na buty | Accent Rain Cover SPD MTB | 88 gr. |
spodnie p/deszczowe | Accent Aqua | 143 gr. |
kurtka p/deszczowa | Accent Aqua | 164 gr. |
rękawice zimowe | Author Arctic | 111 gr. |
ładowarka do dynama | Biologic ReCharger | 103 gr. |
klucze | Author AHT Toolbox 8 | 127 gr. |
klucz 15 | Topex | 99 gr. |
Lampka przednia | Cateye TL-LD630-F Rapid 3 biała | 55 gr. |
Lampka tylnia | Cateye TL-LD135 czerwona | 56 gr. |