| Nr. | Makroregion | Mezoregion | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) |
| 1 | Sudety Zachodnie (Západní Sudety) | Góry Łużyckie (Lužické hory, Zittauer Gebirge) | LUŽ /LAUSCHE | 793 |
| 2 | -//- | Grzbiet Jesztiedzki (Ještědsko-kozákovský hřbet) | JEŠTĔD | 1012 |
| 3 | -//- | Góry Izerskie (Jizerské hory) | WYSOKA KOPA | 1126 |
| 4 | -//- | Karkonosze (Krkonoše) | ŚNIEŻKA | 1602 |
| 5 | -//- | Rudawy Janowickie | SKALNIK | 945 |
| 6 | -//- | Góry Kaczawskie | SKOPIEC | 724 |
| 7 | Sudety Środkowe (Střední Sudety) | Góry Jastrzębie (Jestřebí hory) | ŽALTMAN | 739 |
| 8 | -//- | Góry Kamienne | WALIGÓRA | 936 |
| 9 | -//- | Góry Wałbrzyskie | BOROWA | 853 |
| 10 | -//- | Góry Sowie | WIELKA SOWA | 1015 |
| 11 | -//- | Góry Bardzkie | KŁODZKA GÓRA | 765 |
| 12 | -//- | Góry Stołowe | SZCZELINIEC WIELKI | 919 |
| 13 | -//- | Góry Bystrzyckie | JAGODNA | 977 |
| 14 | -//- | Góry Orlickie (Orlické hory) | VELKA DEŠTNÁ | 1115 |
| 15 | Sudety Wschodnie (Východní Sudety) | Góry Złote i Bialskie (Rychlebské hory) | SMRK | 1125 |
| 16 | -//- | Masyw Śnieżnika (Králický Sněžnik) | ŚNIEŻNIK | 1425 |
| 17 | -//- | Zábřežská vrchovina | LÁZEK | 714 |
| 18 | -//- | Hanušovická vrchovina | JEŘAB | 1003 |
| 19 | -//- | Wysoki Jesionik (Hrubý Jeseník) | PRADĔD | 1491 |
| 20 | -//- | Góry Opawskie (Zlatohorská vrchovina) | PŘIČNỲ VRCH | 975 |
| 21 | -//- | Niski Jesionik (Nízký Jeseník) | SLUNEČNA | 800 |
| 22 | Przedgórze Sudeckie | Masyw Ślęży | ŚLĘŻA | 718 |
Zdobyta 26.11.2009