| Nr. | Pasmo | Wysokość (m.n.p.m) | Szczyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatry | 2499 | Rysy |
| 2 | Beskid Żywiecki | 1725 | Babia Góra |
| 3 | Karkonosze | 1602 | Śnieżka |
| 4 | Masyw Śnieżnika | 1425 | Śnieżnik |
| 5 | Bieszczady | 1346 | Tarnica |
| 6 | Gorce | 1310 | Turbacz |
| 7 | Beskid Sądecki | 1262 | Radziejowa |
| 8 | Beskid Śląski | 1257 | Skrzyczne |
| 9 | Beskid Wyspowy | 1170 | Mogielica |
| 10 | Góry Izerskie | 1126 | Wysoka Kopa |
| 11 | Góry Bialskie | 1112 | Rudawiec |
| 12 | Góry Orlickie | 1084 | Orlica |
| 13 | Pieniny | 1050 | Wysoka |
| 14 | Góry Sowie | 1015 | Wielka Sowa |
| 15 | Beskid Niski | 997 | Lackowa |
| 16 | Góry Złote | 989 | Kowadło |
| 17 | Góry Bystrzyckie | 977 | Jagodna |
| 18 | Rudawy Janowickie | 945 | Skalnik |
| 19 | Góry Kamienne | 936 | Waligóra |
| 20 | Beskid Mały | 933 | Czupel |
| 21 | Góry Stołowe | 919 | Szczeliniec |
| 22 | Beskid Makowski | 904 | Lubomir |
| 23 | Góry Opawskie | 889 | Biskupia Kopa |
| 24 | Góry Wałbrzyskie | 854 | Borowa |
| 25 | Góry Bardzkie | 765 | Góra Kłodzka |
| 26 | Góry Kaczawskie | 724 | Skopiec |
| 27 | Przedgórze Sudeckie | 718 | Ślęża |
| 28 | Góry Świętokrzyskie | 612 | Łysica |
Korona Gór Polski zdobyta : 28.04.2009

