| Nr. | Grupa Górska | Wysokość m.npm. | Szczyt |
| 1 | Beskid Śląski | 1257 m | Skrzyczne |
| 2 | Beskid Mały | 933 m | Czupel |
| 3 | Beskid Żywiecki | 1725 m | Babia Góra |
| 4 | Beskid Makowski | 904 m | Lubomir |
| 5 | Beskid Wyspowy | 1179 m | Mogielica |
| 6 | Gorce | 1310 m | Turbacz |
| 7 | Beskid Sądecki | 1262 m | Radziejowa |
| 8 | Pieniny | 1050 m | Wysoka |
| 9 | Beskid Niski | 997 m | Lackowa |
| 10 | Bieszczady | 1346 m | Tarnica |
